Gambar 1. Hasil Evaluasi Berdasarkan Rata-rata Pilihan
Keterangan Gambar 1: 1) Sangat tidak baik/sangat tidak sesuai/sangat kurang baik; 2) Tidak Baik/Kurang Baik/tidak sesuai; 3) Cukup Baik/Cukup sesuai; 4) Baik/sesuai; 5) Sangat baik/sangat sesuai.
Gambar 2. Hasil Evaluasi Berdasarkan Kelompok 3 Kategori
Keterangan Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 5:
Pernyataan 1-8: | Pernyataan 9-16: | Pernyataan17-24: |
---|---|---|
1. Menyukai pembelajaran daring | 9. Bentuk pembelajaran yang direncanakan | 17. Kesempatan diskusi di LMS pembelajaran daring |
2. Memahami materi lewat pembelajaran daring | 10. Kesesuaian RPS dengan kurikulum prodi | 18. Obyektifitas Penilaian |
3. Mengakses pembelajaran daring | 11. Platform pembelajaran daring yang digunakan | 19. Umpan balik hasil penilaian |
4. Sifat materi Pembelajaran | 12. Kemenarikan penyajian materi | 20. Tindakan remedial dan pengayaan |
5. Kemutakhiran materi dan referensinya | 13. Variasi kegiatan pembelajaran | 21. Menguasai materi yang diajarkan |
6. Mendukung Profil Lulusan dan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) Prodi | 14. Struktur penyajian materi | 22. Menggunakan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif (mandiri) |
7. Ketersediaan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) | 15. Aksesbilitas terhadap website pembelajaran daring | 23. Berkomunikasi dan memperlakukan mahasiswa secara baik |
8. Penjelasan tentang RPS di awal pembelajaran | 16. Ketersediaan materi pembelajaran di LMS pembelajaran daring | 24. Menunjukkan kewibawaan, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi |
Gambar 3. Hasil Evaluasi Berdasarkan Kelompok 3 Kategori
Gambar 4. Hasil Evaluasi Kategori Baik dan Sangat Baik
Gambar 5. Hasil Evaluasi Berdasarkan 2 Kelompok Kategori